Monday 06th of September 2010
Campionato di Seconda Cat. - Girone I
| Classifica | Squadre | Giocate | Vinte | Pareg. | Perse | Diff. reti | Punti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gregoriana | 28 | 18 | 8 | 2 | 77 - 19 | 62 |
| 2 | SportingTivoli | 28 | 19 | 3 | 6 | 55 - 22 | 60 |
| 3 | Sanvitese | 28 | 16 | 6 | 6 | 56 - 37 | 54 |
| 4 | NuovaLunghezza | 28 | 15 | 8 | 5 | 68 - 37 | 53 |
| 5 | Poli | 28 | 15 | 6 | 7 | 56 - 30 | 51 |
| 6 | Borgorosso1919 | 28 | 15 | 5 | 8 | 68 - 46 | 50 |
| 7 | S.Lucia | 28 | 12 | 7 | 9 | 57 - 43 | 43 |
| 8 | Pegaso | 28 | 11 | 2 | 15 | 33 - 44 | 35 |
| 9 | VisCave | 28 | 9 | 5 | 14 | 37 - 65 | 32 |
| 10 | Dopol.Ferr. | 28 | 9 | 4 | 15 | 36 - 53 | 31 |
| 11 | AtelticoFidene | 28 | 8 | 6 | 14 | 45 - 52 | 30 |
| 12 | Mar.naCalcio | 28 | 7 | 8 | 13 | 40 - 55 | 29 |
| 13 | Genazzano | 28 | 7 | 7 | 14 | 35 - 53 | 28 |
| 14 | CastelS.PietroR. | 28 | 6 | 6 | 16 | 38 - 54 | 24 |
| 15 | JuniorCasalbr. | 28 | 0 | 5 | 23 | 26 - 117 | 5 |
Developed by BearDev
Chi è online
1 visitatore onlineClassifica Marcatori
Powered by Joomla!. Designed by: joomla socceer (demo) password protect domain Valid XHTML and CSS.